신라포장기계

고객과의 신뢰를 최우선으로!

신라포장기계는 완벽한 재고관리를 바탕으로 철저한 A/S를 통한 고객의 신뢰를 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

스텝 컷 튜바 500M/600M-P.1

페이지 정보

profile_image

본문


stitle_f1_1.gif
f1_1_1.jpg
500/600 M시리즈는 multi wall tuber용 입니다.
형태 바꾸어 시간이 짧고, 조작성이 뛰어나 소음을 낮게 누른 컴팩트한 설계로서,
600 M-S시리즈 tuber는 4타입의 절단 방법이 가능한 범용형 입니다.
t2.gif
f1_1_2.jpg f1_1_3.jpg
< 스텝 컷 튜브 > < 플래시 컷 튜브 >
t4.gif
f1_1_4.jpg
① ②
t1.gif
형식 545M 546M 550M 645M 646M
최대 능력 (백/분) 300 300 250 250 250
튜브길이 (mm) 350 ~ 1,050 450 ~ 1,200 450 ~ 1,350 350 ~ 1,050 450 ~ ,200
튜브폭(Gusset 없음) (mm) 280 ~ 600 280 ~ 600 300 ~ 750 280 ~ 600 280 ~ 650
튜브폭(Gusset 있음)(mm) 280 ~ 400 280 ~ 400 300 ~ 550 280 ~ 400 280 ~ 450
Gusset 최대폭(mm) 200 200 230 200 200
종이겹수 4 4 4 4 4
원지폭(mm) 1,230 1,330 1,530 1,230 1,330
원지지름(mm) 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
절단 타입 A.B A.B A.B A.B A.B
절단길이 변경          
절취선          
주전원 (kW) 30 30 30 30 30
t1.gif
형식 650M 645M-S 646M-S 650M-S
최대 능력 (백/분) 250 250 250 250
튜브길이 (mm) 450~1,350 350~1,050 450~1,200 450~1,350
튜브폭(Gusset 없음) (mm) 300~750 280~600 280~650 300~750
튜브폭(Gusset 있음)(mm) 300~550 280~400 280~450 300~550
Gusset 최대폭(mm) 230 200 230 230
종이겹수 4 4 4 4
원지폭(mm) 1,530 1,230 1,330 1,530
원지지름(mm) 1,300 1,300 1,300 1,300
절단 타입 A.B A.B.C.D A.B.C.D A.B.C.D
절단길이 변경        
절취선        
주전원 (kW) 30 30 30 30
Total 10건 1 페이지

검색